
CONTAMOS CON TODOS LOS EQUIPOS QUE TU PROCESO REQUIERE
maquinaria
Doblez
No. Económico | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Detalles | Capacidad | Mesa | Periféricos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 | Dobladora | Cortina | Chicago D&K | 810-B | Ajuste motorizado | 65 Ton. | Largo 10 ft | |
M03 | Dobladora | Cortina | Chicago D&K | 68B | Ajuste motorizado | 55 Ton. | Largo 8 ft | |
M04 | Dobladora | Cortina | Verson | 14520 | Ajuste manual | 25 Ton. | Largo 6 ft | |
M05 | Dobladora | Cortina | Chicago D&K | 265 | Ajuste manual | 25 Ton. | Largo 6 ft | |
M06 | Dobladora | Cortina | Chicago D&K | 68B | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 55 Ton. | Largo 8 ft | |
M09 | Dobladora | Cortina | Chicago D&K | Ajuste manual | 25 Ton. | Largo 6 ft | ||
M19 | Dobladora | Manual | NyG | D-250-12 | 12 ga diámetro 2″ | Largo 8 ft | ||
M44 | Dobladora | Cortina | Chicago D&K | 68B | Ajuste motorizado | 55 Ton. | Largo 8 ft | |
M57 | Dobladora | Cortina | Shanghai Lejia Co. | PSH-170T/3200SP | 4+1 Ejes CNC Control 880S | 170 Ton. | Largo 3,200 mm | CNC 6 Ejes |
M62 | Dobladora | Cortina | Trumpf | TruBend 7036 | Metamation Software | 36 Ton. | 40″ | CNC 6 Ejes |
M71 | Dobladora | Cortina | Trumpf | TB7036 | Ajuste óptico de ángulos. 6 Ejes. | 36 Ton. | Frente 40″ Fondo 16″ | CNC Metacam Software |
M77 | Dobladora | Cortina | Trumpf | TB7036 | Ajuste óptico de ángulos. 6 Ejes. | 36 Ton. | Frente 40″ Fondo 16″ | CNC Metacam Software |
M80 | Dobladora | Cortina | Trumpf | TB7036 | Ajuste óptico de ángulos. 6 Ejes. | 36 Ton. | Frente 40″ Fondo 16″ | CNC Metacam Software |
M82 | Dobladora | Cortina | LVD | HPS50/20-6 | 6 Ejes | 50 Ton. | Largo 2,000 mm | Sujeción Wila |
M83 | Dobladora | Cortina | LVD | HPS50/20-6 | 6 Ejes | 50 Ton. | Largo 2,000 mm | Sujeción Wila |
M84 | Dobladora | Cortina | LVD | HPS135/30-6 | 6 Ejes | 135 Ton. | Largo 3,000 mm | Sujeción Europea |
Corte Láser & Punzonado
No. Económico | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Detalles | Capacidad | Mesa | Accesorios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Punzonadora CNC | Magazine | Trumpf | Minimatic 100 | 8 Tools | 17 Ton. | 760 mm | |
M30 | Punzonadora CNC | Turret | Amada | Pega 357 | 57 Tools | 30 Ton. | 50″ X 72″ | CNC 5 Axis |
M63 | Punzonadora CNC | Turret | Amada | Octo | 8 Tools | 30 Ton. | 30″ X 40″ | CNC 4 Axis |
M64 | Punzonadora CNC | Turret | Amada | Vela II | 40 Tools | 30 Ton. | 50″ X 50″ | CNC 4 Axis |
No. Económico | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Detalles | Capacidad | Mesa | Accesorios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M51 | Láser | CO2 | Trumpf | TruLaser 1030 | Metamation Software | 2,500 Watts | 60″ X 120″ X 3″ | |
M59 | Láser | Fiber | Trumpf | TruDisck 1030 Fiber | TruTops Laser Software | 3,000 Watts | 60″ X 120″ X 3″ | |
M60 | Láser | CO2 | Trumpf | TruDisck 3030 | Metamation Software | 4,000 Watts | 60″ X 120″ X 3″ | |
M61 | Láser | CO2 | Trumpf | TruLaser 1030 | Metamation Software | 2,500 Watts | 60″ X 120″ X 3″ | |
M76 | Láser | Fiber | Trumpf | 2030 | TruTops Laser Software | 4,000 Watts | 60″ X 120″ X 3″ | |
M87 | Láser | Fiber | Trumpf | 2030 | TruTops Laser Software | 4,000 Watts | 60″ X 120″ X 3″ |
No. Económico | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Detalles | Capacidad | Mesa | Accesorios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Cizalla | Hidráulica | Ajial | 425 | Engine Adjust | 3/16″ X 10 ft | 10 ft | |
M16 | Cizalla | Mecánica | Nibbler | JR | Nibbler | 4 mm | 10 ft | |
M20 | Cizalla | Mecánica | Wysong | 2030 | Engine Adjust | 10 x 10 ft | 10 ft |
Estampado
No. Económico | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Detalles | Capacidad | Mesa | Periféricos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M31 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Erfurt | PEE (II) | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 160 Ton. | Frente 1,000 mm Fondo 750 mm | Desenrollador, enderezador y alimentador marca Red Bus Industries Modelo 1024 Cap. 4 Ton. @ 24″ X 48″ |
M32 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Erfurt | PEE (I) | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 250 Ton. | Frente 1,100 mm Fondo 850 mm | Desenrollador, enderezador y alimentador marca Red Bus Industries Modelo 224 Cap. 4 Ton. @ 24″ X 48″ |
M33 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Heim | 120AOBI-BG | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 120 Ton. | Frente 40″ Fondo 30″ | |
M34 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Heim | 12GA-BG | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 120 Ton. | Frente 40″ Fondo 30″ | |
M35 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Heim | 12OBT-BG | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 120 Ton. | Frente 40″ Fondo 30″ | Desenrollador, enderezador y alimentador marca ServoMatic II Modelo SM12 Cap. 12″ @ 0.100″ |
M36 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Rousselle | G1-120 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 120 Ton. | Frente 40″ Fondo 30″ | |
M37 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Rousselle | B1-120-G | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 120 Ton. | Frente 40″ Fondo 30″ | |
M38 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Cerini | CCRIF120 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 120 Ton. | Frente 40″ Fondo 30″ | Desenrollador, enderezador y alimentador marca ServoMatic II Modelo SM12 Cap. 12″ @ 0.100″ |
M39 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Güemes | G-20 | 20 Ton. | Frente 24″ Fondo 10″ | ||
M40 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Toledo | 14 | 40 Ton. | Frente 20″ Fondo 12″ | ||
M41 | Prensa | Troqueladora mecánica “H” | Heim | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 250 Ton. | Frente 48″ Fondo 102″ | ||
M45 | Prensa | Doble Biela | Rousselle | 10B80 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 100 Ton. | Frente 80″ Fondo 22″ Altura Max 20″ | Desenrollador, enderezador y alimentador P/A Modelo SRF-105P SERVO ROLL FEED MINI Capacidad 4.13″ @ 0.065″ |
M47 | Prensa | Doble Biela | Rousselle | 10SS100 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 100 Ton. | Frente 100″ Fondo 30″ Altura Max 18″ | |
M48 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Shanghai Lejia Co. | JH21-125 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 125 Ton. | Frente 45″ Fondo 27″ Altura Max 14″ 50 SPM | |
M49 | Prensa | Troqueladora mecánica “H” | Shanghai Lejia Co. | JH21-250 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 250 Ton. | Frente 63″ Fondo 35″ Altura Max 20″ 40 SPM | |
M50 | Prensa | Doble Biela | Shanghai Lejia Co. | J25-110B | Velocidad variable. Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 110 Ton. | Frente 74″ Fondo 26 3/4″ Altura Max 15 3/4″ 35-65 SPM | |
M54 | Prensa | Doble Biela | Shanghai Lejia Co. | J25-110B | Velocidad variable. Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 110 Ton. | Frente 74″ Fondo 26 3/4″ Altura Max 15 3/4″ 35-65 SPM | |
M55 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Shanghai Lejia Co. | JH21-125 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 125 Ton. | Frente 45″ Fondo 27″ Altura Max 14″ 50 SPM | |
M56 | Prensa | Hidráulica | Shanghai Lejia Co. | YQ28-200/300 | Doble efecto | 300 Ton. | Frente 40″ Fondo 36″ Altura Max 36″ Carrera 28″ | |
M58 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Shanghai Lejia Co. | JH21-125 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 125 Ton. | Frente 45″ Fondo 27″ Altura Max 14″ 50 SPM | |
M66 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Shanghai Lejia Co. | JH21-125 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 125 Ton. | Frente 45″ Fondo 27″ Altura Max 14″ 50 SPM | |
M67 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Shanghai Lejia Co. | JH21-125 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 125 Ton. | Frente 45″ Fondo 27″ Altura Max 14″ 50 SPM | |
M68 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Shanghai Lejia Co. | JH21-125 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 125 Ton. | Frente 45″ Fondo 27″ Altura Max 14″ 50 SPM | |
M69 | Prensa | Troqueladora mecánica “H” | Shanghai Lejia Co. | JH21-250 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 250 Ton. | Frente 63″ Fondo 35″ Altura Max 20″ 40 SPM | |
M70 | Prensa | Doble Biela | Shanghai Lejia Co. | J25-110B | Velocidad variable. Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 110 Ton. | Frente 74″ Fondo 26 3/4″ Altura Max 15 3/4″ 35-65 SPM | |
M72 | Prensa | Troqueladora mecánica “H” | Chicago D&K | 200-30-72 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 200 Ton. | Frente 30″ Fondo 72″ Altura Max 10″ 40 SPM | |
M73 | Prensa | Troqueladora mecánica “H” | Chicago D&K | SS-300-60-84 | Velocidad variable. Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 300 Ton. | Frente 80″ Fondo 64″ Altura Max 15″ 30 SPM | |
M74 | Prensa | Troqueladora mecánica “H” | Yadon | JB-36-315 | Velocidad variable. Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 315 Ton. | Frente 37″ Fondo 106″ Altura Max 31″ 20-35 SPM | Combo enderezador y alimentador de 5 Ton. 900 mm ancho |
M75 | Prensa | Troqueladora mecánica “H” | Yadon | JB-36-500 | Velocidad variable. Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 500 Ton. | Frente 48″ Fondo 112″ Altura Max 29″ 18-25 SPM | Combo enderezador y alimentador de 5 Ton. 1,000 mm ancho |
M78 | Prensa | Doble Biela | Rousselle | GX-150-60 | Velocidad variable. Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 150 Ton. | Frente 30″ Fondo 60″ 35-65 SPM | |
M79 | Prensa | Doble Biela | HanOul | HNCD-200 | Velocidad variable. Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 200 Ton. | Frente 98″ Fondo 33″ Altura Max 15 3/4″ 35-65 SPM | |
M81 | Prensa | Hidráulica | Shanghai Lejia Co. | YQ28-200/300 | Doble efecto | 400 Ton. | Largo 3,000 mm | Sujeción Europea |
M88 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Yadon | JH25-200 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 200 Ton. | Frente 95″ Fondo 33″ Altura Max 21″ 30-55 SPM | Desenrollador recto y alimentador 800 mm máx. |
M89 | Prensa | Troqueladora mecánica “C” | Yadon | JH25-200 | Ajuste motorizado, clutch y freno neumático | 200 Ton. | Frente 95″ Fondo 33″ Altura Max 21″ 30-55 SPM | Desenrollador recto y alimentador 800 mm máx. |
Pintura
No. Económico | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Detalles | Capacidad | Mesa | Periféricos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M65 | Línea de recubrimiento en polvo | Powder Coat | Gema | N/A | Cabina de pintura marca Gema (manual) | Espesor de 0.002″ a 0.005″ 500 hrs de prueba de esterilización salina | N/A | Túnel de lavado de 5 etapas, pretratamiento. Horno de curado de 7 m. |
Fresado & Soldadura
No. Económico | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Detalles | Capacidad | Mesa | Periféricos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | Soldadora | Resistencia | Spot Welding | STP/50 | Ajuste neumático | 50 KVA | Brazo 20″ | Enfriador |
M15 | Soldadora | Arco eléctrico | Lincoln | 300 Amp. | ||||
M21 | Soldadora | MIG | Miller | CP-200 | 200 Amp. | |||
M22 | Soldadora | MIG | Miller | CP-300 | 300 Amp. | |||
M23 | Soldadora | MIG | Champion Hobart | Arcomig 500 | 500 Amp. | |||
M24 | Soldadora | MIG | Lincoln | Arcomatic 250 | 250 Amp. | |||
M25 | Soldadora | MIG | Lincoln | Arcomatic 250 | 250 Amp. | |||
M29 | Soldadora | TIG | Lincoln | Mi-250 CA-CD AF | 250 Amp. | |||
M42 | Fresadora | Universal | Fanamher | FU-112 | Frente 1000 mm Fondo 250 mm | |||
M85 | Robot Soldador | Fibra | Trumpf | TruLaser Weld 5000 | 6 Ejes | 4,000 Watts | Cabina 4800 mm x 5950 mm x 3200 mm | Cambiador giratorio |
Otros Equipos
No. Económico | Equipo | Tipo | Marca | Modelo | Detalles | Capacidad | Mesa | Periféricos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M07 | Muescadora universal | Hidráulica | Euromac | MULTI 220/6SR | Ángulo variable. Doblado y punzonado | 15 Ton | Ángulo 3 | Ángulo 30° a 140° Doblado 10″ Punzón diámetro 1 1/2″ |
M08 | Compresor | Tornillo | Ingersoll-Rand | SSR-HP50SE | 205 CFM @ 140 psi | |||
M11 | Mesa de montaje | Neumática | Selbor | S/N | Ajuste neumático | 1 Ton. | ||
M12 | Cortadora de disco | Frío | Eisele | VMS II P | Sólidos 2 1/2″ Perfiles 4″ | 20 ft. | Enfriador | |
M13 | Tronzadora | Abrasiva | Trupper | Sólidos 1 1/2″ Perfiles 4″ | ||||
M14 | Cortadora de disco | Fricción | Sólidos 1/2″ Perfiles 4″ | |||||
M17 | Roladora de perfiles | Hidroneumática | Selbor | IS-ptr | 12 ga Diámetro 2″ | |||
M26 | Torno | Paralelo | Fanamher | TB-160 | Volteo 320 mm Dist. entre puntos 1000 mm | |||
M27 | Compresor | Tornillo | Ingersoll-Rand | SSR-EP20SE | 77 CFM @ 125 psi | |||
M28 | Rectificadora | Superficies planas | Reid | |||||
M43 | Taladro | Universal | Fanamher | BC-50 | 250 mm | |||
M46 | Torno | Revólver | Warner & Swasey Co. | No. 2 M1330 | Clutch mecánico | Volteo 4″ | Largo 30″ | |
M52 | CMM | Brazo articulado | Faro | Silver 1999 | Nikon CMM Manager Software | 6 ft @ 360° | 0.001″ | |
M53 | Centro de maquinado | Vertical | Hass | VM2 | 3 Ejes + Preparación 4to. eje | Vector Drive de 30-hp, 12,000 rpm | 30″ x 20″ x 20″ (xyz) | Cono 40, transmisión directa en línea, 24+1 herramientas de cambio rápido |
M86 | Estratificador | Hidráulico | Red Bud Industries | 5 Rollos | 24″ |
